Termine unten in der Übersicht sehen...

Bald finden Sie hier die neuen Turnierdaten!
| 1 | Erich Adam | 2315 |
| 2 | Stefan Schöfer | 2175 |
| 3 | Firat Cankaya | 1930 |
| 4 | Abdul Halim Al-Haddad | 1885 |
| 5 | Ahmed Kassabaki | 1710 |
| 6 | Emin Salkanovic | 1555 |
| 7 | Dimitri Demidov | 1520 |
| 8 | Günther Frommknecht | 1515 |
| 9 | Norman Teichmann | 1480 |
| 10 | Srour Abbas | 1230 |
| 1 | Srour Abbas | 20625 |
| 2 | Ahmed Kassabaki | 18280 |
| 3 | Frank Bracha | 18010 |
| 4 | Ronny Richter | 14615 |
| 5 | Eduard Bolender | 14115 |
| 6 | Christian Peschel | 12135 |
| 7 | Erich Adam | 11800 |
| 8 | Thomas Meinert | 11300 |
| 9 | Abdul Halim Al-Haddad | 9995 |
| 10 | Mohammed El Hallak | 9265 |
| 1 | Stefan Schöfer | 620 |
| 2 | Manfred Weiser | 555 |
| 3 | Firat Cankaya | 455 |
| 4 | Günther Frommknecht | 360 |
| 5 | Stefanie Cousins | 335 |
| 6 | Anna Gempik | 330 |
| 7 | Erich Adam | 300 |
| 8 | Alexandros Maleas | 290 |
| 9 | Alexander Dridiger | 245 |
| 10 | Eduard Bolender | 230 |
| 1 | Stefan Schöfer | 540 |
| 2 | Günther Frommknecht | 515 |
| 3 | Ralf Will | 505 |
| 4 | Dogan Karakoc | 475 |
| 5 | Paul Rambosek | 455 |
| 6 | Martin Zajusz | 435 |
| 7 | Walid Rostom | 425 |
| 8 | Dimitri Demidov | 420 |
| 9 | Firat Cankaya | 405 |
| 10 | Dennis Brink | 375 |

Bald finden Sie hier die neuen Turnierdaten!
Eine geschmeidige Spielatmosphäre, benutzerfreundliches Navigieren und eine riesige Auswahl an...
Es ist endlich wieder so weit!!!
Das Team Yasin veranstaltet wieder ein Deepstack der Superlative...
Team Yasin veranstaltet ab April wieder ein Monatsfinale - das erste Mal am 04.04. in Bad Saulgau.
Unser Partner Wansino.com veranstaltet vom 7.-9. Mai 2010 im Kings Casino Rozvadov den Wansino...
Drei Spieler haben 2009 für ein spannendes Rennen in der PokerDevil-Jahresrangliste gesorgt.
PokerDevil und der Kölner Turnierveranstalter Markus Göppel gehen in Zukunft getrennte Wege.
Weitere Fotos der RedKings Poker Tour 2009 sind online sowie Infos zur Downloadmöglichkeit.
Erspiele Dir Punkte für die PokerDevil Rangliste auf dem Mainevent der RedKings Poker Tour 2009.