Turnierbericht
| 1. | Erich Adam | (Vogt) |
| 2. | Günther Frommknecht | (Ravensburg) |
| 3. | Frank Beck | (Bad Saulgau) |
| 4. | Markus Di Bari | (Bad Saulgau) |
| 5. | Peter Marin | (Bad Saulgau) |
| 6. | Harald Saleske | (Bad Saulgau) |
| 7. | Thomas Meinert | (Ulm) |
| 8. | Erkan Aksu | (Bad Saulgau) |
| 9. | Emin Salkanovic | (Hauerz) |
| 10. | Marc Schauperl | (Bad Saulgau) |






