Turnierbericht
| 1. | Abdul Halim Al-Haddad | (Wolpertswende) |
| 2. | Alexander Dridiger | (Bad Waldsee) |
| 3. | Srour Abbas | (Ravensburg) |
| 4. | Stefan Schöfer | (Ravensburg) |
| 5. | Dieter Fokin | (Ravensburg) |
| 6. | Günther Frommknecht | (Ravensburg) |
| 7. | Emin Salkanovic | (Hauerz) |
| 8. | Pascal Sinzig | (Bad Saulgau) |
| 9. | Aytac Özdemir | (Weingarten) |
| 10. | Julia Gerber | (Bad Waldsee) |






