Turnierbericht
| 1. | Erich Fröhlich | (Ravensburg) |
| 2. | Nenad Bogdanic | (Ravensburg) |
| 3. | Resul Ceylan | (Ravensburg) |
| 4. | Markus Di Bari | (Bad Saulgau) |
| 5. | Walter Varga | (Bad Saulgau) |
| 6. | Waldemar Erb | (Kanzach) |
| 7. | Ralph Heider | (Bad Saulgau) |
| 8. | Sonja Kasper | (Ochsenhausen) |
| 9. | Firat Cankaya | (Ravensburg) |
| 10. | Frank Beck | (Bad Saulgau) |






