Turnierbericht
| 1. | Firat Cankaya | (Ravensburg) |
| 2. | Erich Adam | (Vogt) |
| 3. | Waldemar Botschkarew | (Ravensburg) |
| 4. | Abdul Halim Al-Haddad | (Wolpertswende) |
| 5. | Emin Salkanovic | (Hauerz) |
| 6. | Ronny Richter | (Blaustein) |
| 7. | Günther Frommknecht | (Ravensburg) |
| 8. | Vitali Gerber | (Bad Waldsee) |
| 9. | Markus Zollner | (Ravensburg) |
| 10. | Michael Leupolz | (Isny) |






